Room rental - Large 4 bed 1.5 bath on Maryland Street
$675 - $925 /Bedroom
4 Beds
12 Month Lease48 Marion St, Boston, MA 02128
48 Marion St, Boston, MA 02128
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/marionhosdav-48-trust/yrchedt
Phone Number: (801) 558-6222

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Liberty Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Mystic Mall | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
| Boston Logan | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Boston Support Center | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
|---|
| Maverick Station | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Wood Island Station | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Chelsea | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Haymarket Station | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| North Station | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| North Station | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Airport | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| South Station | Walk: 43 min | Distance: 2.8 mi |
| Back Bay Station | Drive: 12 min | Distance: 4.2 mi |
| Malden Center | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|
| Suffolk University | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Emerson College | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 53 min | Distance: 3.3 mi |
| Bunker Hill Community College | Walk: 64 min | Distance: 3.4 mi |
| Boston National Historical Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| New England Aquarium | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Boston African American National Historic Site | Walk: 44 min | Distance: 2.4 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 38 min | Distance: 2.5 mi |
| Museum of Science | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
$675 - $925 /Bedroom
4 Beds
12 Month Lease