Very Walkable
86
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
24 Willis St. #2 Boston, Boston, MA 02125
24 Willis St. #2 Boston, Boston, MA 02125
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/updated-4-bedroom-for-september-3-400-near-public-transportation/ocp5dceycq
Phone Number: (857) 344-9302

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Pets Are Negotiable
| South Bay Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Harborpoint Marketplace | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Washington Park Shopping Mall | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Boston Support Center | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
|---|
| Uphams Corner | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Newmarket | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Andrew Station | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Jfk/Umass | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Savin Hill Station | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Fields Corner Station | Walk: 28 min | Distance: 1.4 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 30 min | Distance: 1.5 mi |
| Shawmut Station | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Broadway Station | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Ruggles Station | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
|---|
| UMass Boston | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Northeastern University | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Wentworth Inst. of Technology | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Dorchester Shores Reservation | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Lower Neponset River Trail | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Franklin Park Zoo | Walk: 36 min | Distance: 1.8 mi |
| Roxbury Heritage State Park | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Squantum Point Park | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
$1,550 /Bedroom
Plus Fees1 Bed