Very Walkable
86
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
28 Sumner St., Boston, MA 02125
28 Sumner St., Boston, MA 02125
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/bedroom-in-7-bed-2-bath-apt/ocp0317jn0
Phone Number: (857) 353-8574

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Renters are allowed to sublet this unit
Tenants are responsible for Water and Sewer bills!!!!
| Monday | 9:00 AM–5:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM–5:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM–5:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM–5:00 PM |
| Friday | 9:00 AM–5:00 PM |
International Student Friendly description
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Pets Are Negotiable
| South Bay Center | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Harborpoint Marketplace | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Washington Park Shopping Mall | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Boston Support Center | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
|---|
| Uphams Corner | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Newmarket | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Jfk/Umass | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Andrew Station | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Savin Hill Station | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Fields Corner Station | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Broadway Station | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Shawmut Station | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Ruggles Station | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
|---|
| UMass Boston | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Northeastern University | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Wentworth Inst. of Technology | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Dorchester Shores Reservation | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Lower Neponset River Trail | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Franklin Park Zoo | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Roxbury Heritage State Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Squantum Point Park | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
$650 - $700 /Bedroom
Plus Fees4 Beds
12 Month Lease$650 - $950 /Bedroom
Plus Fees7 Beds
12 Month Lease