Very Walkable
89
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
16 Baker Ct #1, Boston, MA 02125
16 Baker Ct #1, Boston, MA 02125
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/no-broker-fee-short-commute-drive-to-campus-4-bed-2-bath-bed-w-modern-kitchen-and-laundry/ocpmnv6y3k
Phone Number: (617) 741-7278

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| South Bay Center | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Harborpoint Marketplace | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Washington Park Shopping Mall | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Boston Support Center | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
|---|
| Newmarket | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Andrew Station | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Uphams Corner | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Jfk/Umass | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Savin Hill Station | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Broadway Station | Walk: 30 min | Distance: 1.5 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Massachusetts Ave Station (Orange Line) | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Symphony Station | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Ruggles Station | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
|---|
| UMass Boston | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Northeastern University | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Wentworth Inst. of Technology | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Roxbury Heritage State Park | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Dorchester Shores Reservation | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Lower Neponset River Trail | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Franklin Park Zoo | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Boston Children's Museum | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
$1,550 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
$3,750
Plus Fees3 Beds