Very Walkable
89
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
25-27 Grant Street #1, Boston, MA 02125
25-27 Grant Street #1, Boston, MA 02125
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/renovated-6-bed-with-multiple-private-outdoor-spaces-on-2-levels/ocpdygfgwk
Phone Number: (857) 320-3666

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Renters are allowed to sublet this unit
Lease renewal offered
International Student Friendly description
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Pets Are Negotiable
| Harborpoint Marketplace | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| South Bay Center | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Washington Park Shopping Mall | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Boston Support Center | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
|---|
| Jfk/Umass | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Uphams Corner | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Newmarket | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Savin Hill Station | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Andrew Station | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Fields Corner Station | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Shawmut Station | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Broadway Station | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Talbot Avenue | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
|---|
| UMass Boston | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Northeastern University | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Wentworth Inst. of Technology | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Dorchester Shores Reservation | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Lower Neponset River Trail | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Franklin Park Zoo | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Roxbury Heritage State Park | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Squantum Point Park | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
$1,550 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
$1,250 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
$3,800
Plus Fees3 Beds