Very Walkable
87
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
137 Pleasant St #1, Boston, MA 02125
137 Pleasant St #1, Boston, MA 02125
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/no-broker-fee-short-drive-commute-to-campus-spacious-3-bed-w-laundry-and-parking/ocpj6d52y4
Phone Number: (617) 693-5453

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Renters are allowed to sublet this unit
Lease renewal considered
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Pets Allowed
| Morrissey Plaza | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| South Bay Center | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Harborpoint Marketplace | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Boston Support Center | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
|---|
| Fields Corner Station | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Uphams Corner | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Newmarket | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
| Andrew Station | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Jfk/Umass | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Shawmut Station | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Savin Hill Station | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Ashmont Station | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Talbot Avenue | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
|---|
| UMass Boston | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Wentworth Inst. of Technology | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Northeastern University | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Dorchester Shores Reservation | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Lower Neponset River Trail | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Franklin Park Zoo | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Roxbury Heritage State Park | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Squantum Point Park | Drive: 11 min | Distance: 4.2 mi |
$1,550 /Bedroom
Plus Fees1 Bed