12-12 Museum Way, Cambridge, MA 02141
12-12 Museum Way, Cambridge, MA 02141
Map -
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/8-12-museum-way-8-12-museum-way/9pzm6g4
Phone Number: (607) 224-9768
Data provided by TravelTime
4.2 miles to UMass Boston
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Cambridgeside Galleria | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Bunker Hill Mall | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| The Hub | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
Military
| Boston Support Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|
Transit / Subway
| Lechmere Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| North Station | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| North Station | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Charles/Mgh Station | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Community College Station | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Back Bay Station | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Science Park Station | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| South Station | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Chelsea | Walk: 72 min | Distance: 3.8 mi |
| Yawkey | Drive: 10 min | Distance: 5.4 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Suffolk University | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Emerson College | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| MIT | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Bunker Hill Community College | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Parks and Recreation
| Museum of Science | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Boston African American National Historic Site | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| New England Aquarium | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Boston National Historical Park | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Boston Public Garden | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |


