NEW PRICE! Stunning Renovated 5-Bedroom, 2-Bath Home | Free Laundry & Parking Included
$4,500
Plus Fees5 Beds
10 Month Lease36 Irma St, Boston, MA 02124
36 Irma St, Boston, MA 02124
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/36-irma-st-boston-ma/139zev4
Phone Number: (857) 397-5640

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Morton Plaza | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| 730-738 Blue Hill Ave | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| 480-482 Washington St | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Morton Street | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Talbot Avenue | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Blue Hill Avenue | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Shawmut Station | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Mattapan Station | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Ashmont Station | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Forest Hills | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Capen Street Station | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Valley Road Station | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
|---|
| Wentworth Inst. of Technology | Walk: 78 min | Distance: 4.0 mi |
|---|---|---|
| MassArt | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
| UMass Boston | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| MCPHS University, Boston | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Mass Audubon's Boston Nature Center and Wildlife Sanctuary | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Franklin Park Zoo | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Lower Neponset River Trail | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Arnold Arboretum of Harvard University | Walk: 57 min | Distance: 2.9 mi |
| Dorchester Shores Reservation | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
$4,500
Plus Fees5 Beds
10 Month Lease