ROOM RENTAL - Fully renovated 6 Bed 2 Bath in East Boston
$675 - $825 /Bedroom
6 Beds
12 Month Lease1222 Blue Hill Ave, Boston, MA 02126
1222 Blue Hill Ave, Boston, MA 02126
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/1222-blue-hill-ave-boston-ma/4hzfq4k
Phone Number: (857) 334-8911

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Morton Plaza | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| 1539 Blue Hill Ave | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| 1618-1634 Blue Hill Ave | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Morton Street | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Blue Hill Avenue | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Talbot Avenue | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Mattapan Station | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Central Avenue Station | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Ashmont Station | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Forest Hills | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Capen Street Station | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Valley Road Station | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 16 min | Distance: 8.8 mi |
|---|
| Curry College | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Wentworth Inst. of Technology | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| MassArt | Drive: 8 min | Distance: 4.7 mi |
| UMass Boston | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| Mass Audubon's Boston Nature Center and Wildlife Sanctuary | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Franklin Park Zoo | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Lower Neponset River Trail | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Arnold Arboretum of Harvard University | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Stony Brook Reservation | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
$675 - $825 /Bedroom
6 Beds
12 Month Lease