6 Murdock Terrace, Boston, MA 02135
6 Murdock Terrace, Boston, MA 02135
Map -
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/wow-no-fee-5-bed-4-bath-single-family-brighton-center-home/7vjfehx
Phone Number: (781) 696-2939
Data provided by TravelTime
6.2 miles to UMass Boston
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Allston Marketplace | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Tara Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Washington Street Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
Transit / Subway
| Warren Street Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Allston Street Station | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Washington Street | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Sutherland Street Station | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Yawkey | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| Newtonville | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Porter Square | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Ruggles Station | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Boston Landing | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Boston College, Brighton | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Boston College | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Boston University | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Harvard University | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
Parks and Recreation
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Coit Observatory | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Frederick Law Olmsted National Historic Site | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
| Longfellow National Historic Site | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
Schools
Jackson/Mann K-8 School
Grades PK-8
Public
NR
Out of 10
James P Timilty Middle
Grades 6-8
Public
NR
Out of 10
Clarence R Edwards Middle
Grades 6-8
Public
1
Out of 10


