Car-Dependent
26
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
7 Ocean View Drive Unit #202, Boston, MA 02125
7 Ocean View Drive Unit #202, Boston, MA 02125
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/two-bedroom-with-heat-and-ac-included-next-to-campus-ask-about-group-showings/ocp4sez7pj
Phone Number: (857) 403-9137

Data provided by TravelTime
Low Move in Fees! Next to Campus Flexible Showing Times!
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
International Student Friendly description
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Pets Are Negotiable
| Harborpoint Marketplace | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Morrissey Plaza | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| South Bay Center | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Boston Support Center | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
|---|
| Jfk/Umass | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Andrew Station | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Savin Hill Station | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Newmarket | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Uphams Corner | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
| Broadway Station | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Fields Corner Station | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Shawmut Station | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| South Station | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 13 min | Distance: 6.1 mi |
|---|
| UMass Boston | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Tufts University, Boston | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Northeastern University | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Emerson College | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Dorchester Shores Reservation | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Castle Island | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Boston Children's Museum | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Lower Neponset River Trail | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Squantum Point Park | Drive: 13 min | Distance: 4.9 mi |
$1,550 /Bedroom
Plus Fees1 Bed