Walker's Paradise
92
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
21 Roseclair Street, Boston, MA 02125
21 Roseclair Street, Boston, MA 02125
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/private-room-available-in-a-4b2b-mixed-gender-apartment-steps-away-from-jfk-umass/ocpf8g1r4t
Phone Number: (551) 339-6041

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details | 
|---|
Lister prefers to be contacted by phone.
International Student Friendly description
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| South Bay Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi | 
|---|---|---|
| Harborpoint Marketplace | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi | 
| Washington Park Shopping Mall | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi | 
| Boston Support Center | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi | 
|---|
| Jfk/Umass | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi | 
|---|---|---|
| Newmarket | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi | 
| Uphams Corner | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi | 
| Andrew Station | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi | 
| Savin Hill Station | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi | 
| Four Corners/Geneva | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi | 
| Broadway Station | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi | 
| Fields Corner Station | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi | 
| Massachusetts Ave Station (Orange Line) | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi | 
| Ruggles Station | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi | 
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi | 
|---|
| UMass Boston | Walk: 28 min | Distance: 1.4 mi | 
|---|---|---|
| Northeastern University | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi | 
| Wentworth Inst. of Technology | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi | 
| Tufts University, Boston | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi | 
| Dorchester Shores Reservation | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi | 
|---|---|---|
| Lower Neponset River Trail | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi | 
| Franklin Park Zoo | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi | 
| Roxbury Heritage State Park | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi | 
| Squantum Point Park | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi | 
$2,950
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease