Car-Dependent
44
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
375 Mount Vernon Street Peninsula Apartments 375-711, Boston, MA 02125
375 Mount Vernon Street Peninsula Apartments 375-711, Boston, MA 02125
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/peninsula-apartments-375-711/ocpyx77ter
Phone Number: (857) 309-8333

Data provided by TravelTime
Shared room
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
Lister prefers to be contacted by email.
International Student Friendly description
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| Harborpoint Marketplace | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| South Bay Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Morrissey Plaza | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Boston Support Center | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
|---|
| Jfk/Umass | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Andrew Station | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Savin Hill Station | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Newmarket | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Uphams Corner | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Broadway Station | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Fields Corner Station | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| South Station | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Shawmut Station | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
|---|
| UMass Boston | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Tufts University, Boston | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Northeastern University | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Emerson College | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Dorchester Shores Reservation | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Castle Island | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Boston Children's Museum | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Lower Neponset River Trail | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Squantum Point Park | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
$7,000
Plus Fees4 Beds
12 Month Lease