Room for Rent in Jaw dropping 6 bedroom 3 bath duplex apartment - PRIVATE BATH!
$800 - $1,200 /Bedroom
Plus Fees7 Beds
12 Month Lease8 Phillips St, Boston, MA 02114
8 Phillips St, Boston, MA 02114
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/no-brokers-fee-unit-in-beacon-hill-heat-hot-water-included/3seh7wf
Phone Number: (617) 650-7636

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| The Hub | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Marketplace Center | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Faneuil Hall Marketplace | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Bowdoin Station | Walk: 4 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| North Station | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Park Street Station | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Government Center Station | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Charles/Mgh Station | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
| South Station | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Back Bay Station | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
| Science Park Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Ruggles Station | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Yawkey | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Walk: 54 min | Distance: 3.5 mi |
|---|
| Suffolk University | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Emerson College | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Bunker Hill Community College | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Boston African American National Historic Site | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Boston National Historical Park | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Museum of Science | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Boston Public Garden | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
$800 - $1,200 /Bedroom
Plus Fees7 Beds
12 Month Lease