123 Cedar St, Boston, MA 02119
123 Cedar St, Boston, MA 02119
Map -
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/no-brokers-fee-in-unit-washer-and-dryer-private-porch/lht818g
Phone Number: (617) 650-7636
Data provided by TravelTime
3.1 miles to UMass Boston
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Washington Park Shopping Mall | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| The Longwood Galleria | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| The Mecca at Grove Hall | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
Military
| Boston Support Center | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
|---|
Transit / Subway
| Roxbury Crossing Station | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Jackson Square Station | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Longwood Medical Area Station | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Museum Of Fine Arts Station | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Ruggles Station | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Brigham Circle Station | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Newmarket | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Uphams Corner | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Back Bay Station | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Yawkey | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Wentworth Inst. of Technology | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| MassArt | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| MCPHS University, Boston | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Northeastern University | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
Parks and Recreation
| Roxbury Heritage State Park | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Lower Neponset River Trail | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Franklin Park Zoo | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Charles River Reservation | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Coit Observatory | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |


