66 Fairbanks St, Boston, MA 02135
66 Fairbanks St, Boston, MA 02135
Map -
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/no-brokers-fee-in-unit-washer-and-dryer-eat-in-kitchen-parking-for-rent/609v0xv
Phone Number: (617) 650-7636
Data provided by TravelTime
6.9 miles to UMass Boston
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Fees and Policies
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Cats Allowed
- Fee Not Specified
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Tara Plaza | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Watertown Mall | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
| Arsenal Yards | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
Transit / Subway
| Chiswick Road Station | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Boston College Station | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Sutherland Street Station | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| South Street Station | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Chestnut Hill Avenue Station | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Newtonville | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Boston Landing | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Yawkey | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Waverley | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Belmont Center | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 18 min | Distance: 9.8 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Boston College, Brighton | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Boston College | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Boston University | Walk: 57 min | Distance: 2.9 mi |
| Harvard University | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
Parks and Recreation
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Hammond Pond Reservation | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Frederick Law Olmsted National Historic Site | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Longfellow National Historic Site | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |


