Walker's Paradise
90
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
103 Brainerd Rd, Boston, MA 02134
103 Brainerd Rd, Boston, MA 02134
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/nicely-renovated-1-bed-in-a-prime-location/rg6x6p3
Phone Number: (617) 830-2648
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Washington Street Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
---|---|---|
Star Market Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Washington Square | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
Boston Support Center | Drive: 13 min | Distance: 5.5 mi |
---|
Allston Street Station | Walk: 4 min | Distance: 0.3 mi |
---|---|---|
Harvard Avenue Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
Warren Street Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
Washington Street | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
Yawkey | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
Ruggles Station | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
Porter Square | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
Back Bay Station | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
Boston Landing | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
General Edward Lawrence Logan International | Drive: 16 min | Distance: 8.7 mi |
---|
Boston University | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
---|---|---|
Simmons College | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
Emmanuel College | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
Boston College, Brighton | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
Chestnut Hill Reservation | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
Coit Observatory | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
Frederick Law Olmsted National Historic Site | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
Charles River Reservation | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
$3,200
Plus Fees2 Beds
12 Month Lease