6-Bed, 2-Bath Duplex in Polish Triangle Open Layout & Deck
$1,050 - $1,125 /Bedroom
Plus Fees2 Beds
12 Month Lease40 Orkney Rd, Boston, MA 02135
40 Orkney Rd, Boston, MA 02135
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/nice-brighton-3-bed-2-bath-in-cleveland-circle-avail-9-1/9gjpdf5
Phone Number: (781) 696-2939

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Washington Square | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Washington Street Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| The Street - Chestnut Hill, MA | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Cleveland Circle Station | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Englewood Avenue Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Reservoir Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Chestnut Hill Avenue Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Chiswick Road Station | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Ruggles Station | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Newtonville | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Yawkey | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| Forest Hills | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| Boston Landing | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 19 min | Distance: 10.3 mi |
|---|
| Boston College, Brighton | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Boston College | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
| Boston University | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
| Emmanuel College | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Frederick Law Olmsted National Historic Site | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Hammond Pond Reservation | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Coit Observatory | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
$1,050 - $1,125 /Bedroom
Plus Fees2 Beds
12 Month Lease