33 Gardner St, Boston, MA 02134
33 Gardner St, Boston, MA 02134
Map -
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/may-1-huge-studio-no-fee-heat-and-hw-inc-very-close-to-everything-students-ok/hz0t3k2
Phone Number: (617) 212-5819
Data provided by TravelTime
5.5 miles to UMass Boston
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Star Market Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Allston Marketplace | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Brighton Mills | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Military
| Boston Support Center | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
|---|
Transit / Subway
| Packard's Corner Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Harvard Avenue Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Babcock Street Station | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Allston Street Station | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Yawkey | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Ruggles Station | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Porter Square | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Back Bay Station | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
| Boston Landing | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 15 min | Distance: 8.2 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Boston University | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Lesley Univ., Art Institute | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Cambridge College | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Harvard University | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
Parks and Recreation
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Coit Observatory | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Charles River Reservation | Walk: 31 min | Distance: 1.7 mi |
| Longfellow National Historic Site | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
Schools
Jackson/Mann K-8 School
Grades PK-8
Public
NR
Out of 10


