1 bedroom unfurnished apt, all utilities included with parking 7-1-26
$2,250 - $2,500
1 Bed
12 Month LeaseUrl: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/harbor-point-apartment/ocphhgblf3
Phone Number: (860) 304-4331

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lister prefers to be contacted by phone.
| Harborpoint Marketplace | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| South Bay Center | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Morrissey Plaza | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Jfk/Umass | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Andrew Station | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Savin Hill Station | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
| Newmarket | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Uphams Corner | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Broadway Station | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Fields Corner Station | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| South Station | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Shawmut Station | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
|---|
| UMass Boston | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Tufts University, Boston | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Northeastern University | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Emerson College | Walk: 61 min | Distance: 3.1 mi |
| Dorchester Shores Reservation | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Castle Island | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Boston Children's Museum | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Lower Neponset River Trail | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Squantum Point Park | Drive: 13 min | Distance: 6.1 mi |
$2,250 - $2,500
1 Bed
12 Month Lease