Beautifully Renovated Top-Floor Room with Private City-View Balcony
$2,245 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease80 Colborne Rd, Boston, MA 02135
80 Colborne Rd, Boston, MA 02135
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/dont-miss-out/k16fmp8
Phone Number: (617) 254-8080

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Washington Street Plaza | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Washington Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Tara Plaza | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Washington Street | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Chiswick Road Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Sutherland Street Station | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Chestnut Hill Avenue Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Englewood Avenue Station | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Newtonville | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Yawkey | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Ruggles Station | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Boston Landing | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Porter Square | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 18 min | Distance: 9.6 mi |
|---|
| Boston College, Brighton | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Boston College | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Boston University | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Emmanuel College | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Frederick Law Olmsted National Historic Site | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Hammond Pond Reservation | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Coit Observatory | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
$2,245 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease