Brilliant 3 bedroom with living room, lots of light, handy to the T and campus
$4,200
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease5 Benson St, Boston, MA 02135
5 Benson St, Boston, MA 02135
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/check-out-this-well-priced-3-bed-in-brighton/3wgf92d
Phone Number: (617) 254-8080

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Brighton Mills | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Allston Marketplace | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Tara Plaza | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Harvard Avenue Station | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Allston Street Station | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Warren Street Station | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Packard's Corner Station | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Yawkey | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Porter Square | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Ruggles Station | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Belmont Center | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Boston Landing | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
|---|
| Harvard University | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Boston College, Brighton | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Cambridge College | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Boston University | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Longfellow National Historic Site | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Coit Observatory | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
$4,200
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease$1,400 /Bedroom
1 Bed
6 Month Lease