65 Gordon St, Boston, MA 02135
65 Gordon St, Boston, MA 02135
Map -
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/brand-new-studio-just-finished-heat-hw-inc-no-fee-students-ok-new-kit-bath-floors-paint/56dzcxp
Phone Number: (617) 212-5819
Data provided by TravelTime
5.9 miles to UMass Boston
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Allston Marketplace | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Washington Street Plaza | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Brighton Mills | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Military
| Boston Support Center | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
|---|
Transit / Subway
| Washington Street | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Allston Street Station | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Harvard Avenue Station | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Warren Street Station | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
| Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Yawkey | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Ruggles Station | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Porter Square | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Newtonville | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| Boston Landing | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Boston University | Walk: 33 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Boston College, Brighton | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Harvard University | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Boston College | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
Parks and Recreation
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Coit Observatory | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Frederick Law Olmsted National Historic Site | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Longfellow National Historic Site | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
Schools
Jackson/Mann K-8 School
Grades PK-8
Public
NR
Out of 10


