43 Boulevard Terrace, Boston, MA 02134
43 Boulevard Terrace, Boston, MA 02134
Map -
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/allston-4-bed-1-5-bath-9-1/33cw3lg
Phone Number: (617) 335-2266
Data provided by TravelTime
5.7 miles to UMass Boston
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Washington Street Plaza | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Washington Square | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Allston Marketplace | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Military
| Boston Support Center | Drive: 14 min | Distance: 5.7 mi |
|---|
Transit / Subway
| Allston Street Station | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Warren Street Station | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
| Washington Street | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Harvard Avenue Station | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Yawkey | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Ruggles Station | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Porter Square | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
| Back Bay Station | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
| Boston Landing | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 16 min | Distance: 8.8 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Boston University | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Boston College, Brighton | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Boston College | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Harvard University | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
Parks and Recreation
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Frederick Law Olmsted National Historic Site | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Coit Observatory | Walk: 33 min | Distance: 1.8 mi |
| Charles River Reservation | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
Schools
Jackson/Mann K-8 School
Grades PK-8
Public
NR
Out of 10


