25 Raymond St, Boston, MA 02134
25 Raymond St, Boston, MA 02134
Map -
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/allston-3-bed-w-2-parking-enclosed-porch-no-fee/gscejex
Phone Number: (484) 362-8279
Data provided by TravelTime
5.9 miles to UMass Boston
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Brighton Mills | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Allston Marketplace | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Star Market Plaza | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
Transit / Subway
| Harvard Avenue Station | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Allston Street Station | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Packard's Corner Station | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Babcock Street Station | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Yawkey | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Porter Square | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Ruggles Station | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Back Bay Station | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
| Boston Landing | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Harvard University | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Cambridge College | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Lesley University | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Boston University | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
Parks and Recreation
| Longfellow National Historic Site | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Harvard Museum of Natural History | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Coit Observatory | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |


