Walker's Paradise
98
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
99 Broad St, Boston, MA 02110
99 Broad St, Boston, MA 02110
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/99-broad-st/284h3bb
Phone Number: (888) 659-9596

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Faneuil Hall Marketplace | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Marketplace Center | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| The Hub | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Boston Support Center | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|
| Aquarium Station | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| State Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Downtown Crossing Station | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Government Center Station | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| South Station | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| South Station | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| North Station | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Back Bay Station | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Newmarket | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
| Ruggles Station | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
|---|
| Suffolk University | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Tufts University, Boston | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Emerson College | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Bunker Hill Community College | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Boston National Historical Park | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| New England Aquarium | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Boston Children's Museum | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Boston African American National Historic Site | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
$14,000
Plus Fees8 Beds
12 Month Lease