4BR/1.5BA Duplex with Office, Deck & Green Line Access
$5,600
4 Beds
12 Month Lease82 Munroe St, Somerville, MA 02143
82 Munroe St, Somerville, MA 02143
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/82-munroe-st/gc0kgcz
Phone Number: (857) 856-8408

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Twin City Plaza | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Somerville Plaza | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Somerville Place | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Gilman Square | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Union Square | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Magoun Square | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| East Somerville | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Sullivan Square Station | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Porter Square | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| North Station | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Back Bay Station | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Chelsea | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
| Yawkey | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
|---|
| Lesley University, Porter | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Cambridge College | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Bunker Hill Community College | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Lesley University | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Harvard Museum of Natural History | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Mineralogical and Geological Museum | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Museum of Science | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Longfellow National Historic Site | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Mystic River Reservation | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
$5,600
4 Beds
12 Month Lease