78 Houghton St, Boston, MA 02122
78 Houghton St, Boston, MA 02122
Map -
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/78-houghton-st/bdtn208
Phone Number: (617) 741-5389
Data provided by TravelTime
2.1 miles to UMass Boston
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Lease Terms
- 12 month lease
Contact
Thumbprint Realty, LLC
Kattia Ira
Protect yourself from fraud. Do not send money to anyone you don't know.
Amenities
Unit Features
- Air Conditioning
- Heat - Central
- Heat - Floor/Wall
- Heating
- Kitchen
- Microwave
- Patio, Balcony, Porch or Deck
- Refrigerator
Shopping Centers
| Morrissey Plaza | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Marketplace at Morrissey | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Puritan Mall | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
Military
| Boston Support Center | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
|---|
Transit / Subway
| Fields Corner Station | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Shawmut Station | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Ashmont Station | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Talbot Avenue | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Cedar Grove Station | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Uphams Corner | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Jfk/Umass | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Morton Street | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Savin Hill Station | Walk: 34 min | Distance: 1.7 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| UMass Boston | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Wentworth Inst. of Technology | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Northeastern University | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
| MassArt | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
Parks and Recreation
| Dorchester Shores Reservation | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Lower Neponset River Trail | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Franklin Park Zoo | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Squantum Point Park | Walk: 55 min | Distance: 2.8 mi |
| Mass Audubon's Boston Nature Center and Wildlife Sanctuary | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |


