3 BDR, 2 BA modern unit located 10 min from JFK Red line w/AC and in-unit laundry- no broker fee!
$3,699
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease70 Pinckney St, Boston, MA 02114
70 Pinckney St, Boston, MA 02114
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/70-pinckney-st/gxkdfdy
Phone Number:

Data provided by TravelTime
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
No Pets Allowed
| The Hub | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Faneuil Hall Marketplace | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Marketplace Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Park Street Station | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Bowdoin Station | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| Government Center Station | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Downtown Crossing Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Back Bay Station | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| North Station | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| South Station | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Charles/Mgh Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Ruggles Station | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Yawkey | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
|---|
| Suffolk University | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Emerson College | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Bunker Hill Community College | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Boston African American National Historic Site | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Boston Public Garden | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| Boston National Historical Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Museum of Science | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
$3,699
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease