GREAT LOCATION! 4 BED 2 BATH WITH IN-UNIT LAUNDRY, NO BROKER FEE! AVAIL 9/1/26!!
$4,350
Plus Fees4 Beds
12 Month LeaseUrl: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/6-bed-2-5-bath-no-brokers-fee/ocpdt239th
Phone Number: (857) 971-3443

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal considered
| South Bay Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Harborpoint Marketplace | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Andrew Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Broadway Station | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Jfk/Umass | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Newmarket | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Uphams Corner | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| New England Medical Center Station | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Savin Hill Station | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| South Station | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| South Station | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Back Bay Station | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
|---|
| UMass Boston | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Tufts University, Boston | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Emerson College | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Suffolk University | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Castle Island | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Boston Children's Museum | Walk: 32 min | Distance: 1.6 mi |
| Dorchester Shores Reservation | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Boston Public Garden | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
$4,350
Plus Fees4 Beds
12 Month Lease$3,180
2 Beds
12 Month Lease