Furnished room for 3 months sublet June-August located in Cleveland Circle, Brighton, MA.
$1,420 /Bedroom
1 Bed
3 Month Lease53 Maxwell St, Boston, MA 02124
53 Maxwell St, Boston, MA 02124
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/53-maxwell-st/9dw7q87
Phone Number: (617) 584-2435

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Morton Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| The Riverway | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Mattapan Square | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Boston Support Center | Drive: 15 min | Distance: 8.8 mi |
|---|
| Morton Street | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Talbot Avenue | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Central Avenue Station | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Ashmont Station | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Shawmut Station | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Cedar Grove Station | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Blue Hill Avenue | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Valley Road Station | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Forest Hills | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 18 min | Distance: 9.5 mi |
|---|
| Curry College | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| UMass Boston | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
| Wentworth Inst. of Technology | Drive: 9 min | Distance: 5.0 mi |
| MassArt | Drive: 10 min | Distance: 5.4 mi |
| Mass Audubon's Boston Nature Center and Wildlife Sanctuary | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Franklin Park Zoo | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Lower Neponset River Trail | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Squantum Point Park | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
| Dorchester Shores Reservation | Drive: 9 min | Distance: 5.0 mi |
$1,420 /Bedroom
1 Bed
3 Month Lease