Car-Dependent
26
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
35 Harbor Point Boulevard, Boston, MA 02125
35 Harbor Point Boulevard, Boston, MA 02125
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/5-minutes-walking-distance-to-umass-boston-and-10-minutes-to-jfk-subway-station/ocpc3bhmrf
Phone Number:
Data provided by TravelTime
An extra $200 may be required for paperwork.
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Utilities | |
---|---|
Expense Type | Fee |
Cable | Included |
Electricity | Included |
Heat | Included |
Trash Removal | Included |
Wireless Internet | Included |
Lister prefers to be contacted by email.
International Student Friendly description
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Harborpoint Marketplace | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
South Bay Center | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
Morrissey Plaza | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
Boston Support Center | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
---|
Jfk/Umass | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
Andrew Station | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
Savin Hill Station | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Newmarket | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
Uphams Corner | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
Broadway Station | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
Fields Corner Station | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
Four Corners/Geneva | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
Shawmut Station | Walk: 57 min | Distance: 2.9 mi |
South Station | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
General Edward Lawrence Logan International | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
---|
UMass Boston | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
---|---|---|
Tufts University, Boston | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
Northeastern University | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
Emerson College | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
Dorchester Shores Reservation | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
---|---|---|
Castle Island | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
Boston Children's Museum | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
Lower Neponset River Trail | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
Squantum Point Park | Drive: 13 min | Distance: 4.8 mi |
$1,000 /Bedroom
Plus Fees2 Beds