Packards corner, large 4 bedroom condo with updated kitchen and bath
$5,950
Plus Fees4 Beds
12 Month Lease15 Royal St, Boston, MA 02134
15 Royal St, Boston, MA 02134
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/5-bedroom/pzfmgps
Phone Number: (617) 935-4750

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Brighton Mills | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Allston Marketplace | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Star Market Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Harvard Avenue Station | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Packard's Corner Station | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Babcock Street Station | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Pleasant Street Station | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Yawkey | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Porter Square | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Ruggles Station | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Back Bay Station | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Boston Landing | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
|---|
| Harvard University | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Cambridge College | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Boston University | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Lesley Univ., Art Institute | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Longfellow National Historic Site | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Harvard Museum of Natural History | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Coit Observatory | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Charles River Reservation | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
$5,950
Plus Fees4 Beds
12 Month Lease$900 /Bedroom
3 Beds
12 Month Lease