Apartments for Rent in the Heart of Allston!
$1,275 /Bedroom
4 Beds
12 Month Lease48 Wordsworth St, Boston, MA 02128
48 Wordsworth St, Boston, MA 02128
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/48-wordsworth-st/1crwmm6
Phone Number: (857) 887-2621

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Liberty Plaza | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Beachmont Square at Suffolk Downs | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Boston Logan | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Boston Support Center | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
|---|
| Wood Island Station | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Orient Heights Station | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Suffolk Downs Station | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Beachmont Station | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Airport | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Chelsea | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| North Station | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| South Station | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Back Bay Station | Drive: 14 min | Distance: 5.4 mi |
| Malden Center | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
|---|
| Suffolk University | Walk: 62 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Emerson College | Drive: 11 min | Distance: 4.2 mi |
| Tufts University, Boston | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Bunker Hill Community College | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| Belle Isle Marsh Reservation | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Boston National Historical Park | Walk: 56 min | Distance: 3.0 mi |
| New England Aquarium | Walk: 54 min | Distance: 2.9 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 57 min | Distance: 3.5 mi |
| Boston Children's Museum | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |

$1,275 /Bedroom
4 Beds
12 Month Lease