Very Walkable
86
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
49 Orkney Rd, Boston, MA 02135
49 Orkney Rd, Boston, MA 02135
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/4-bedroom-in-brighton-ma-02135/ytsphds
Phone Number: (617) 732-0000
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Washington Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
Washington Street Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
The Street - Chestnut Hill, MA | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
Boston Support Center | Drive: 14 min | Distance: 6.1 mi |
---|
Cleveland Circle Station | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
---|---|---|
Englewood Avenue Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
Reservoir Station | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
Chestnut Hill Avenue Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
Chiswick Road Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
Ruggles Station | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
Newtonville | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
Yawkey | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
Forest Hills | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
Boston Landing | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
General Edward Lawrence Logan International | Drive: 19 min | Distance: 10.3 mi |
---|
Boston College, Brighton | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
---|---|---|
Boston College | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
Boston University | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
Emmanuel College | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
Chestnut Hill Reservation | Walk: 2 min | Distance: 0.2 mi |
---|---|---|
Frederick Law Olmsted National Historic Site | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
Hammond Pond Reservation | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
Coit Observatory | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
$2,750
Plus Fees2 Beds
12 Month Lease