Walker's Paradise
92
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
64 Gordon St, Allston, MA 02134
64 Gordon St, Allston, MA 02134
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/3-bedroom-in-allston-ma-02134/4kb9qqh
Phone Number: (617) 732-0000
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Allston Marketplace | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
Washington Street Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
Brighton Mills | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
Boston Support Center | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
---|
Washington Street | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
---|---|---|
Harvard Avenue Station | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
Allston Street Station | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
Warren Street Station | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
Yawkey | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
Ruggles Station | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
Porter Square | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
Back Bay Station | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
Boston Landing | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
General Edward Lawrence Logan International | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
---|
Boston University | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
---|---|---|
Boston College, Brighton | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
Harvard University | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
Boston College | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
---|---|---|
Chestnut Hill Reservation | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
Coit Observatory | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
Frederick Law Olmsted National Historic Site | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
Longfellow National Historic Site | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
$725 /Bedroom
Plus Fees6 Beds
12 Month Lease