NO FEE Comm Ave 2 bed with living room, balcony, dishwasher! HT/HW incl, Ref# 150035236
$2,575
2 Beds
12 Month Lease26 Alpine Pl, Boston, MA 02119
26 Alpine Pl, Boston, MA 02119
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/26-alpine-pl-boston-ma/01hpv92
Phone Number: (857) 410-9507

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Washington Park Shopping Mall | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| 1-5 Blue Hill Ave | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| 315 Centre St | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Roxbury Crossing Station | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Jackson Square Station | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Longwood Medical Area Station | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Museum Of Fine Arts Station | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
| Newmarket | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
| Uphams Corner | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Ruggles | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Northeastern University Station | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Back Bay | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
|---|
| Wentworth Inst. of Technology | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| MCPHS University, Boston | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| MassArt | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Northeastern University | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Roxbury Heritage State Park | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Lower Neponset River Trail | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Franklin Park Zoo | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Charles River Reservation | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
| Coit Observatory | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
$2,575
2 Beds
12 Month Lease