1 bedroom unfurnished apt, all utilities included with parking 7-1-26
$2,250 - $2,500
1 Bed
12 Month Lease14 Marion St, Boston, MA 02128
14 Marion St, Boston, MA 02128
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/14-marion-st/ynx744r
Phone Number: (617) 208-2121

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|

| Liberty Plaza | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Mystic Mall | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Boston Logan | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Maverick Station | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Wood Island Station | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Chelsea | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Haymarket Station | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| North Station | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| North Station | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Airport | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| South Station | Walk: 44 min | Distance: 2.8 mi |
| Back Bay Station | Drive: 12 min | Distance: 4.3 mi |
| Malden Center | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
|---|
| Suffolk University | Walk: 44 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Emerson College | Walk: 54 min | Distance: 2.9 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 54 min | Distance: 3.4 mi |
| Bunker Hill Community College | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Boston National Historical Park | Walk: 38 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| New England Aquarium | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| Boston African American National Historic Site | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 39 min | Distance: 2.6 mi |
| Museum of Science | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
$2,250 - $2,500
1 Bed
12 Month Lease