Bright and Modern 3/2 Walkable to Red LIne - Parking, W/D, Dishwasher, AC (internet included w/ rent
$3,300
Plus Fees3 Beds
9 Month LeaseHarbor Point Apartments [Close to campus, markets, JFK]
$1,000 /Bedroom
2 Beds
12 Month Lease10 Armington St, Boston, MA 02134
10 Armington St, Boston, MA 02134
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/10-armington-st/kbmef18
Phone Number: (617) 212-5819

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 248-254 Brighton Ave | Drive: 1 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 414-416 Cambridge St | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| 145-175 Harvard Ave | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Allston Street Station | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Warren Street Station | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| Harvard Avenue Station | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Packard's Corner Station | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Lansdowne | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Ruggles | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Back Bay | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Newtonville | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Boston Landing | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
|---|
| Boston University | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Cambridge College | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Boston College, Brighton | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Harvard University | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 30 min | Distance: 1.5 mi |
| Coit Observatory | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Longfellow National Historic Site | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Charles River Reservation | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
$3,300
Plus Fees3 Beds
9 Month Lease$1,000 /Bedroom
2 Beds
12 Month Lease