*Updated Two Bedroom Two Bathroom** Move In Specials! Next To Campus
$2,888
Plus Fees2 Beds
12 Month LeaseUrl: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/1-bed-1-bath-dorchester-no-brokers-fee/ocpwfv9ptj
Phone Number: (857) 353-9009

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal considered
| 1153-1161 Dorchester Ave | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| 1-5 Blue Hill Ave | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| South Bay Center | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Uphams Corner | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Newmarket | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Andrew Station | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Jfk/Umass | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Savin Hill Station | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Fields Corner Station | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Broadway Station | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Shawmut Station | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Ruggles | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
|---|
| UMass Boston | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Wentworth Inst. of Technology | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Northeastern University | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Lower Neponset River Trail | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Franklin Park Zoo | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Dorchester Shores Reservation | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Roxbury Heritage State Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Squantum Point Park | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
$2,888
Plus Fees2 Beds
12 Month Lease$1,003 /Bedroom
9 Beds
12 Month Lease$2,835
2 Beds
12 Month Lease$954 /Bedroom
9 Beds
12 Month Lease