71 Saxton St, Boston, MA 02125
71 Saxton St, Boston, MA 02125
Map -
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/71-saxton-st/ywjw72t
Phone Number: (981) 647-4705
Data provided by TravelTime
0.9 miles to UMass Boston
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Harborpoint Marketplace | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| South Bay Center | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Morrissey Plaza | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
Transit / Subway
| Uphams Corner | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Fields Corner Station | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Jfk/Umass | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Newmarket | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Four Corners/Geneva | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Savin Hill Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Andrew Station | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Shawmut Station | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Talbot Avenue | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Broadway Station | Walk: 42 min | Distance: 2.1 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 14 min | Distance: 6.6 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| UMass Boston | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Wentworth Inst. of Technology | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Northeastern University | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
Parks and Recreation
| Dorchester Shores Reservation | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Lower Neponset River Trail | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Franklin Park Zoo | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| Roxbury Heritage State Park | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Squantum Point Park | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |


