Very Walkable
83
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
449 2nd W St, Boston, MA 02127
449 2nd W St, Boston, MA 02127
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/449-2nd-w-st/25x27n8
Phone Number: (413) 416-1374
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
South Bay Center | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
---|---|---|
Harborpoint Marketplace | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
Faneuil Hall Marketplace | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
Boston Support Center | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
---|
Broadway Station | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
Andrew Station | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
South Station | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
New England Medical Center Station | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
South Station | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
Chinatown Station | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
Jfk/Umass | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Newmarket | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
Back Bay Station | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
Uphams Corner | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
General Edward Lawrence Logan International | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
---|
Tufts University, Boston | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
---|---|---|
Suffolk University | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
Emerson College | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
UMass Boston | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
Castle Island | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
---|---|---|
Boston Children's Museum | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
Boston National Historical Park | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
New England Aquarium | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
$2,550
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease