Very Walkable
88
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
25 Grant St, Boston, MA 02125
25 Grant St, Boston, MA 02125
Url: http://offcampushousing.umb.edu/housing/property/25-grant-st/qwref4y
Phone Number: (413) 416-1644
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Harborpoint Marketplace | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
---|---|---|
South Bay Center | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
Washington Park Shopping Mall | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
Boston Support Center | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
---|
Jfk/Umass | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
---|---|---|
Uphams Corner | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
Newmarket | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
Savin Hill Station | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
Andrew Station | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
Fields Corner Station | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Four Corners/Geneva | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
Shawmut Station | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
Broadway Station | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
Talbot Avenue | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
General Edward Lawrence Logan International | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
---|
UMass Boston | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
---|---|---|
Northeastern University | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
Wentworth Inst. of Technology | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
Tufts University, Boston | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
Dorchester Shores Reservation | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
---|---|---|
Lower Neponset River Trail | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
Franklin Park Zoo | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
Roxbury Heritage State Park | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
Squantum Point Park | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
$800 - $900 /Bedroom
Plus Fees4 Beds
12 Month Lease